|  Вентиляционное оборудование  Бытовые вентиляторы Вентиляторы промышленные Вентиляционные решетки Воздуховоды и фасонные части из оцинкованной и нержавеющей стали Дверцы ревизионные Люки невидимки под плитку Проветриватели Регуляторы и автоматика Система пластиковых каналов для монтажа вентиляции Лепнина  Камин декоративный Колонны полуколонны Ниши Панно Пьедесталы Статуя Фасадный декор Фонтаны  Насос для фонтанов
 | Подробное описание
   Вентилятор для вытяжной вентиляции. Монтируются  с воздуховодами 100, 125 и 150 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Параметры | Auto 100 
 | Auto  125 | Auto  150 |  
            | Напряжение питания, В/50Гц | 220-240 | 220-240 | 220-240 |  
            | Номинальная мощность, Вт | 18 | 22 | 26 |  
            | Ток, А | 0.085 | 0.1 | 0.13 |  
            | Производительность, м3/ч | 98 | 185 | 295 |  
            | Частота вращения, мин-1 | 2300 | 2400 | 2400 |  
            | Уровень шума, дБ | 34 | 35 | 39 |  
            | Макс. температура перемещаемого воздуха, С | 45 | 45 | 45 |  
            | Защита, класс | IP X4 | IP X4 | IP X4 |  
            | Производитель | BLAUBERG | BLAUBERG | BLAUBERG |  
            | Размеры, мм / Масса, кг | - | - | - |  
            | a, мм | 166 | 186 | 210 |  
            | b1, мм | 150 | 128 | 150 |  
            | b2, мм | 150 | 172 | 195 |  
            | b3, мм | 150 | 174 | 196 |  
            | c, мм | 90 | 98 | 115 |  
            | d, мм | 100 | 125 | 150 |  
            | e, мм | 30 | 33 | 34 |  
 
 
 0 руб. | 
                          В заказ
 назад 
 |